(资料图片仅供参考)
5月29日,截至收盘,财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)较前一交易日净值下跌0.09%,跑输上证指数,单位净值为1.31,累计净值为1.3483。
财通资管瑞享12个月定开混合A基金成立于2018年5月29日,最新规模为3.22亿元,基金经理为周庆、陈希希、顾宇笛,他们在管基金情况分别如下所示:
顾宇笛,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管双福9个月持有债券发起式A | 014769 | 2023-05-29 | -0.13 | 0.02 | 3.16 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A | 008766 | 2023-05-26 | 0.05 | 0.28 | 4.21 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C | 005685 | 2023-05-26 | 0.05 | 0.39 | 5.41 |
财通资管鸿睿12个月定开债券A | 005684 | 2023-05-26 | 0.05 | 0.43 | 5.83 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C | 014770 | 2023-05-29 | -0.15 | -0.02 | 2.79 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C | 008767 | 2023-05-26 | 0.04 | 0.24 | 3.80 |
财通资管新聚益6个月持有期混合A | 012052 | 2023-05-29 | -0.05 | -0.02 | 0.78 |
财通资管新聚益6个月持有期混合C | 012053 | 2023-05-29 | -0.06 | -0.06 | 0.37 |
财通资管积极收益债券A | 002901 | 2023-05-29 | -0.24 | -0.61 | 0.86 |
财通资管积极收益债券C | 002902 | 2023-05-29 | -0.25 | -0.64 | 0.45 |
财通资管积极收益债券E | 006162 | 2023-05-29 | -0.24 | -0.62 | 0.76 |
财通资管双安债券A | 015957 | 2023-05-29 | 0.00 | -0.02 | -- |
财通资管双安债券C | 015958 | 2023-05-29 | 0.00 | -0.05 | -- |
财通资管瑞享12个月定开混合C | 015817 | 2023-05-29 | -0.09 | -0.27 | -- |
财通资管瑞享12个月定开混合A | 005686 | 2023-05-29 | -0.11 | -0.33 | 3.76 |
财通资管鑫锐混合A | 004900 | 2023-05-29 | -0.57 | -1.23 | 3.54 |
财通资管鑫锐混合E | 018040 | 2023-05-29 | -0.58 | -1.27 | -- |
财通资管鑫锐混合C | 004901 | 2023-05-29 | -0.57 | -1.25 | 3.33 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鸿睿12个月定开债券C | 005685 | 2023-05-26 | 0.05 | 0.39 | 5.41 |
财通资管鸿睿12个月定开债券A | 005684 | 2023-05-26 | 0.05 | 0.43 | 5.83 |
财通资管鸿达纯债债券A | 005307 | 2023-05-29 | 0.08 | 0.36 | 2.48 |
财通资管鸿商中短债C | 014741 | 2023-05-29 | 0.06 | 0.54 | 2.82 |
财通资管鸿商中短债A | 014740 | 2023-05-29 | 0.07 | 0.55 | 3.04 |
财通资管鸿达纯债债券I | 011067 | 2023-05-29 | 0.08 | 0.34 | 2.12 |
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 012581 | 2023-05-29 | 0.07 | 0.35 | 2.24 |
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 012580 | 2023-05-29 | 0.07 | 0.37 | 2.44 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 013804 | 2023-05-29 | 0.10 | 0.49 | 4.22 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 013807 | 2023-05-29 | 0.10 | 0.48 | 4.12 |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 013217 | 2023-05-29 | 0.06 | 0.41 | 3.04 |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 013216 | 2023-05-29 | 0.06 | 0.43 | 3.24 |
财通资管鸿达纯债债券E | 005882 | 2023-05-29 | 0.07 | 0.35 | 2.37 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 013806 | 2023-05-29 | 0.08 | 0.44 | 3.79 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 013805 | 2023-05-29 | 0.08 | 0.44 | 3.80 |
财通资管鸿达纯债债券C | 005308 | 2023-05-29 | 0.06 | 0.33 | 2.16 |
财通资管鑫管家货币B | 003480 | 2023-05-29 | 0.04 | 0.18 | 2.01 |
财通资管鑫管家货币A | 003479 | 2023-05-29 | 0.04 | 0.16 | 1.76 |
财通资管现金聚财货币 | 016446 | 2023-05-29 | 0.03 | 0.13 | -- |
财通资管瑞享12个月定开混合C | 015817 | 2023-05-29 | -0.09 | -0.27 | -- |
财通资管瑞享12个月定开混合A | 005686 | 2023-05-29 | -0.11 | -0.33 | 3.76 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 012581 | 2023-05-29 | 0.07 | 0.35 | 2.24 |
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 012580 | 2023-05-29 | 0.07 | 0.37 | 2.44 |
财通资管鸿运中短债债券E | 008922 | 2023-05-29 | 0.05 | 0.31 | 2.27 |
财通资管鸿运中短债债券C | 006800 | 2023-05-29 | 0.05 | 0.29 | 2.06 |
财通资管鸿运中短债债券A | 006799 | 2023-05-29 | 0.05 | 0.32 | 2.47 |
财通资管瑞享12个月定开混合C | 015817 | 2023-05-29 | -0.09 | -0.27 | -- |
财通资管瑞享12个月定开混合A | 005686 | 2023-05-29 | -0.11 | -0.33 | 3.76 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
世界观点:5月29日财通资管瑞享12个月定开混合A净值下跌0.09%
环球简讯:我国计划于年底前完成第四批预备航天员选拔 10余名港澳地区候选对象进入复选
印江县气象台继续发布大风蓝色预警信号【Ⅳ/一般】【2023-05-29】-当前观点
焦点观察:海莉直播间买的护肤品(海莉)2023年05月25日更新
蚕豆迎丰收 “公司+专业合作社+农户”模式助农增收-全球球精选
【专题】甲骨文里的中华民俗——春节篇
一公司两名高管同日被提起公诉,曾于同日被双开
热推荐:网贷平台停息挂账处理流程是什么?网贷逾期罚息和违约金一般是多少?
环球观速讯丨华夏3(400021):2022年度股东大会决议
中上协年会平行论坛“数字经济高质量发展平行论坛”在京举办-环球微资讯
5月29日晚盘:黄金td下午收盘444.81元 关注晚间重要财经数据
全球速看:梅西破门捧杯 一夜成五大联赛射手王+足坛冠军数第一
天天亮点!目标群体分析模板_目标群体
中国星辰|回望飞天路
李尚福将出席第20届香格里拉对话会并访问新加坡|天天微动态
全球最新:土耳其最高选举委员会:初步结果显示埃尔多安赢得总统选举
焦点快报!凯格精机:公司半导体领域的专用设备可适用于QFN、DFN、SMA、SOD等
“半只羊”都要!县城拆迁所腐败窝案,细节触目惊心……
3:0横扫日本队!王楚钦/孙颖莎卫冕冠军_全球球精选
林家成的小说哪本最好看_林家成的小说 世界微速讯
美晨生态:5月26日融资买入41.65万元,融资融券余额1.76亿元_世界观热点
爱奇艺体育携手金典新媒体独播2023法网_天天微动态
神舟十六号载人飞行任务新闻发布会将于5月29日上午召开
为什么现在很多年轻人都喜欢买“苹果”三件套?|世界热讯
蜜汁烤翅_关于蜜汁烤翅的介绍 每日消息
当前播报:围观
阿里导致杭州房价下滑?我去实地看了下
世界视讯!向左向右向前向后是什么歌_向左向右向前看完整歌词
魏晋南北朝汉族服饰_魏晋南北朝的服装和汉服区别-每日播报
天星调良马术在长三角地区办赛 助力浙江金华马术运动多元发展_世界快播报