【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3219.20点,涨跌幅0.48%,A股总成交额为4677.72亿元。到目前为止今日有134只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中光一退、新华网、普联软件等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.16%、-2.09%、-1.77%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300356 | 光一退 | 1.68 | 2.08 | 1.90 | 1.94 | -2.16 | 1.82 | -6.28 |
603888 | 新华网 | 0.31 | 1.53 | 30.97 | 31.63 | -2.09 | 29.09 | -8.02 |
300996 | 普联软件 | -1.08 | 0.54 | 30.31 | 30.86 | -1.77 | 29.19 | -5.41 |
688609 | 九联科技 | -0.39 | 2.67 | 10.60 | 10.77 | -1.60 | 10.21 | -5.22 |
002902 | 铭普光磁 | -3.97 | 14.66 | 30.29 | 30.71 | -1.37 | 27.60 | -10.14 |
002368 | 太极股份 | -1.40 | 1.10 | 41.31 | 41.87 | -1.34 | 39.56 | -5.53 |
300850 | 新强联 | -0.40 | 1.06 | 37.19 | 37.62 | -1.13 | 36.93 | -1.82 |
688171 | 纬德信息 | 0.39 | 0.76 | 23.50 | 23.76 | -1.10 | 23.16 | -2.54 |
603097 | 江苏华辰 | -0.31 | 2.14 | 22.61 | 22.86 | -1.09 | 22.33 | -2.31 |
300802 | 矩子科技 | 1.10 | 0.58 | 23.29 | 23.55 | -1.09 | 22.91 | -2.71 |
603383 | 顶点软件 | -1.33 | 0.59 | 54.88 | 55.48 | -1.09 | 54.28 | -2.16 |
002430 | 杭氧股份 | -3.57 | 0.56 | 33.65 | 34.02 | -1.07 | 32.37 | -4.84 |
300449 | 汉邦高科 | -1.07 | 1.38 | 6.66 | 6.73 | -1.07 | 6.48 | -3.69 |
002609 | 捷顺科技 | -1.19 | 1.13 | 11.11 | 11.23 | -1.02 | 10.82 | -3.61 |
301180 | 万祥科技 | 1.09 | 1.49 | 16.92 | 17.08 | -0.95 | 16.72 | -2.11 |
300567 | 精测电子 | -0.18 | 0.55 | 92.38 | 93.26 | -0.94 | 93.53 | 0.29 |
600718 | 东软集团 | 1.16 | 0.65 | 10.47 | 10.56 | -0.83 | 10.45 | -1.06 |
300112 | 万讯自控 | 0.48 | 1.65 | 10.84 | 10.92 | -0.78 | 10.51 | -3.76 |
600822 | 上海物贸 | 1.18 | 2.08 | 13.58 | 13.68 | -0.75 | 13.77 | 0.65 |
300588 | 熙菱信息 | -0.18 | 1.22 | 11.37 | 11.45 | -0.73 | 11.15 | -2.65 |
002568 | 百润股份 | 1.65 | 0.58 | 36.35 | 36.62 | -0.73 | 36.39 | -0.62 |
003005 | 竞业达 | -3.74 | 5.10 | 30.58 | 30.80 | -0.70 | 29.38 | -4.60 |
601611 | 中国核建 | -6.76 | 2.28 | 8.34 | 8.40 | -0.70 | 7.86 | -6.40 |
688112 | 鼎阳科技 | -0.65 | 0.79 | 52.26 | 52.61 | -0.66 | 50.43 | -4.14 |
301178 | 天亿马 | 0.52 | 0.69 | 31.43 | 31.63 | -0.65 | 31.06 | -1.81 |
300811 | 铂科新材 | -0.30 | 0.83 | 59.14 | 59.53 | -0.65 | 56.82 | -4.55 |
301188 | 力诺特玻 | -4.67 | 1.50 | 16.77 | 16.88 | -0.65 | 15.94 | -5.55 |
300787 | 海能实业 | 0.21 | 0.97 | 19.24 | 19.37 | -0.65 | 19.05 | -1.65 |
300290 | 荣科科技 | 0.64 | 0.64 | 4.73 | 4.76 | -0.61 | 4.70 | -1.20 |
002642 | 荣联科技 | 0.15 | 0.71 | 6.73 | 6.78 | -0.61 | 6.64 | -1.99 |
603083 | 剑桥科技 | -0.07 | 3.99 | 61.11 | 61.47 | -0.58 | 59.89 | -2.58 |
002725 | 跃岭股份 | 2.54 | 3.34 | 10.88 | 10.94 | -0.58 | 10.89 | -0.48 |
600962 | 国投中鲁 | -0.86 | 0.45 | 11.61 | 11.67 | -0.57 | 11.48 | -1.65 |
300884 | 狄耐克 | 1.13 | 0.92 | 12.66 | 12.74 | -0.57 | 12.58 | -1.22 |
601138 | 工业富联 | 2.44 | 0.39 | 23.92 | 24.05 | -0.56 | 24.38 | 1.37 |
605089 | 味知香 | -0.46 | 0.67 | 39.08 | 39.30 | -0.56 | 38.96 | -0.86 |
603171 | 税友股份 | -0.15 | 0.60 | 39.46 | 39.68 | -0.55 | 39.28 | -1.00 |
600487 | 亨通光电 | 0.42 | 0.68 | 14.46 | 14.53 | -0.53 | 14.42 | -0.79 |
002762 | 金发拉比 | -9.77 | 10.31 | 9.93 | 9.99 | -0.52 | 9.24 | -7.47 |
000815 | 美利云 | -1.97 | 2.06 | 11.94 | 12.00 | -0.50 | 11.42 | -4.87 |
600990 | 四创电子 | 1.66 | 0.60 | 23.90 | 24.02 | -0.48 | 23.86 | -0.65 |
000799 | 酒鬼酒 | -0.56 | 0.91 | 92.52 | 92.96 | -0.48 | 91.81 | -1.24 |
300436 | 广生堂 | 0.35 | 0.19 | 26.06 | 26.19 | -0.47 | 25.99 | -0.75 |
300351 | 永贵电器 | 0.69 | 1.60 | 16.10 | 16.18 | -0.46 | 15.95 | -1.39 |
301139 | 元道通信 | 0.36 | 1.25 | 27.95 | 28.07 | -0.46 | 27.50 | -2.05 |
600288 | 大恒科技 | 1.10 | 0.44 | 11.90 | 11.96 | -0.45 | 11.92 | -0.32 |
300491 | 通合科技 | 0.95 | 1.69 | 28.94 | 29.06 | -0.44 | 28.75 | -1.08 |
688015 | 交控科技 | 1.35 | 0.23 | 17.19 | 17.27 | -0.43 | 17.29 | 0.12 |
300236 | 上海新阳 | 1.70 | 0.51 | 39.00 | 39.17 | -0.43 | 38.95 | -0.56 |
603322 | 超讯通信 | -0.48 | 4.23 | 29.95 | 30.07 | -0.40 | 29.11 | -3.20 |
002311 | 海大集团 | 0.24 | 0.14 | 47.04 | 47.23 | -0.40 | 46.74 | -1.04 |
300333 | 兆日科技 | 1.71 | 0.87 | 6.55 | 6.58 | -0.40 | 6.55 | -0.46 |
002888 | 惠威科技 | 1.25 | 1.16 | 14.79 | 14.85 | -0.38 | 14.63 | -1.47 |
000681 | 视觉中国 | 0.54 | 2.23 | 18.49 | 18.56 | -0.38 | 18.52 | -0.23 |
688170 | 德龙激光 | 4.48 | 2.98 | 44.84 | 45.02 | -0.38 | 46.13 | 2.48 |
688185 | 康希诺 | 0.82 | 1.02 | 80.98 | 81.28 | -0.38 | 81.63 | 0.43 |
002995 | 天地在线 | -0.40 | 5.64 | 33.11 | 33.23 | -0.37 | 32.24 | -2.98 |
002955 | 鸿合科技 | 0.60 | 0.47 | 22.00 | 22.08 | -0.36 | 21.73 | -1.59 |
300369 | 绿盟科技 | 0.25 | 0.92 | 12.46 | 12.51 | -0.36 | 12.23 | -2.21 |
002131 | 利欧股份 | -0.44 | 0.81 | 2.28 | 2.29 | -0.35 | 2.26 | -1.14 |
603127 | 昭衍新药 | -0.12 | 0.29 | 40.73 | 40.88 | -0.35 | 40.48 | -0.97 |
300723 | 一品红 | 0.00 | 0.35 | 28.53 | 28.63 | -0.35 | 28.23 | -1.40 |
301302 | 华如科技 | 1.13 | 0.85 | 35.78 | 35.90 | -0.34 | 35.80 | -0.28 |
000032 | 深桑达A | -2.36 | 0.98 | 33.16 | 33.26 | -0.32 | 31.91 | -4.07 |
600872 | 中炬高新 | -0.30 | 0.29 | 36.89 | 37.01 | -0.32 | 36.96 | -0.12 |
688383 | 新益昌 | 4.08 | 1.02 | 139.15 | 139.59 | -0.31 | 141.26 | 1.20 |
301042 | 安联锐视 | 2.31 | 1.11 | 33.39 | 33.50 | -0.31 | 33.69 | 0.58 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.36 | 0.39 | 11.27 | 11.30 | -0.31 | 11.21 | -0.82 |
000586 | 汇源通信 | -3.29 | 1.94 | 14.59 | 14.64 | -0.31 | 14.12 | -3.52 |
002638 | 勤上股份 | -0.89 | 0.66 | 3.34 | 3.35 | -0.30 | 3.33 | -0.66 |
688063 | 派能科技 | -1.67 | 1.45 | 198.40 | 198.99 | -0.30 | 198.02 | -0.49 |
000617 | 中油资本 | 0.28 | 0.20 | 7.10 | 7.12 | -0.29 | 7.08 | -0.53 |
300212 | 易华录 | -7.93 | 3.48 | 33.55 | 33.64 | -0.28 | 30.89 | -8.18 |
603466 | 风语筑 | -1.28 | 0.69 | 13.91 | 13.95 | -0.28 | 13.85 | -0.72 |
300019 | 硅宝科技 | -0.24 | 0.50 | 16.84 | 16.88 | -0.28 | 16.77 | -0.67 |
300440 | 运达科技 | 1.32 | 0.45 | 6.98 | 7.00 | -0.27 | 6.92 | -1.10 |
600641 | 万业企业 | 1.76 | 0.43 | 19.03 | 19.08 | -0.27 | 19.08 | 0.02 |
601615 | 明阳智能 | -0.71 | 0.31 | 16.80 | 16.85 | -0.27 | 16.87 | 0.15 |
600584 | 长电科技 | 2.45 | 0.79 | 31.23 | 31.31 | -0.26 | 31.31 | -0.01 |
605398 | 新炬网络 | 3.88 | 3.63 | 38.85 | 38.95 | -0.26 | 39.58 | 1.61 |
300039 | 上海凯宝 | -0.15 | 0.58 | 6.85 | 6.86 | -0.25 | 6.84 | -0.34 |
600702 | 舍得酒业 | -0.73 | 0.73 | 126.59 | 126.90 | -0.24 | 126.25 | -0.51 |
002401 | 中远海科 | -0.27 | 1.49 | 26.61 | 26.67 | -0.22 | 26.15 | -1.93 |
300957 | 贝泰妮 | 0.52 | 0.41 | 89.82 | 90.02 | -0.22 | 91.10 | 1.20 |
688553 | 汇宇制药 | -1.08 | 0.26 | 14.79 | 14.82 | -0.22 | 14.67 | -1.01 |
600855 | 航天长峰 | 0.47 | 0.42 | 12.99 | 13.02 | -0.22 | 12.90 | -0.91 |
301041 | 金百泽 | -0.03 | 3.06 | 32.29 | 32.36 | -0.21 | 31.82 | -1.67 |
300843 | 胜蓝股份 | 2.94 | 0.77 | 21.11 | 21.16 | -0.20 | 20.99 | -0.78 |
603658 | 安图生物 | 4.76 | 0.42 | 52.19 | 52.30 | -0.20 | 53.67 | 2.63 |
600571 | 信雅达 | 0.55 | 0.52 | 9.10 | 9.11 | -0.18 | 9.08 | -0.35 |
000665 | 湖北广电 | -0.54 | 0.41 | 5.58 | 5.59 | -0.16 | 5.56 | -0.59 |
600887 | 伊利股份 | 0.21 | 0.18 | 28.58 | 28.62 | -0.16 | 28.44 | -0.64 |
301191 | 菲菱科思 | -1.15 | 5.66 | 102.02 | 102.18 | -0.16 | 96.94 | -5.12 |
603860 | 中公高科 | -0.18 | 0.66 | 28.14 | 28.19 | -0.15 | 27.95 | -0.83 |
002309 | ST中利 | -0.25 | 0.32 | 3.94 | 3.95 | -0.15 | 3.93 | -0.41 |
002156 | 通富微电 | 0.76 | 1.13 | 22.53 | 22.56 | -0.15 | 22.53 | -0.15 |
603317 | 天味食品 | -0.27 | 0.12 | 14.68 | 14.71 | -0.14 | 14.71 | 0.03 |
300050 | 世纪鼎利 | 0.72 | 0.59 | 4.26 | 4.26 | -0.14 | 4.21 | -1.27 |
000793 | 华闻集团 | 0.00 | 0.46 | 2.14 | 2.14 | -0.14 | 2.15 | 0.51 |
300990 | 同飞股份 | 0.64 | 1.02 | 50.01 | 50.08 | -0.14 | 50.07 | -0.02 |
605118 | 力鼎光电 | 2.91 | 6.07 | 17.19 | 17.21 | -0.14 | 17.30 | 0.52 |
600576 | 祥源文旅 | -0.12 | 0.38 | 8.06 | 8.07 | -0.14 | 8.08 | 0.14 |
002127 | 南极电商 | 0.00 | 0.28 | 3.77 | 3.78 | -0.13 | 3.78 | 0.03 |
600056 | 中国医药 | -0.15 | 0.23 | 12.96 | 12.97 | -0.12 | 12.94 | -0.25 |
603223 | 恒通股份 | 0.44 | 0.08 | 13.83 | 13.84 | -0.12 | 13.77 | -0.52 |
300628 | 亿联网络 | 0.09 | 0.23 | 34.31 | 34.35 | -0.11 | 34.43 | 0.24 |
300233 | 金城医药 | 0.37 | 0.37 | 18.92 | 18.94 | -0.11 | 18.96 | 0.09 |
603117 | ST万林 | -0.27 | 0.08 | 3.68 | 3.69 | -0.11 | 3.68 | -0.22 |
300390 | 天华新能 | -0.34 | 0.97 | 34.91 | 34.94 | -0.10 | 34.93 | -0.04 |
300136 | 信维通信 | 2.11 | 0.63 | 19.73 | 19.75 | -0.10 | 19.87 | 0.61 |
601579 | 会稽山 | 0.00 | 0.30 | 11.81 | 11.83 | -0.09 | 11.89 | 0.55 |
600198 | 大唐电信 | 1.35 | 0.51 | 6.75 | 6.75 | -0.09 | 6.74 | -0.21 |
002895 | 川恒股份 | -1.92 | 0.93 | 19.52 | 19.54 | -0.09 | 19.42 | -0.60 |
300311 | 任子行 | 0.00 | 0.63 | 5.92 | 5.93 | -0.08 | 5.91 | -0.25 |
002377 | 国创高新 | 0.00 | 0.47 | 2.39 | 2.39 | -0.08 | 2.37 | -0.84 |
300579 | 数字认证 | 0.38 | 0.36 | 29.03 | 29.06 | -0.08 | 28.83 | -0.78 |
300666 | 江丰电子 | 1.33 | 0.73 | 68.20 | 68.25 | -0.08 | 67.79 | -0.67 |
603589 | 口子窖 | -0.44 | 0.42 | 50.22 | 50.26 | -0.08 | 50.26 | -0.01 |
301177 | 迪阿股份 | 0.89 | 0.70 | 38.31 | 38.34 | -0.08 | 38.62 | 0.74 |
601009 | 南京银行 | -0.12 | 0.05 | 8.01 | 8.01 | -0.07 | 8.01 | -0.02 |
002542 | 中化岩土 | 0.37 | 0.17 | 2.73 | 2.74 | -0.07 | 2.74 | 0.15 |
688020 | 方邦股份 | 3.14 | 0.53 | 49.24 | 49.28 | -0.07 | 49.21 | -0.14 |
600519 | 贵州茅台 | 0.81 | 0.06 | 1704.78 | 1705.97 | -0.07 | 1714.63 | 0.51 |
300404 | 博济医药 | 0.59 | 0.63 | 10.27 | 10.28 | -0.07 | 10.23 | -0.46 |
688133 | 泰坦科技 | 4.94 | 1.91 | 63.85 | 63.89 | -0.06 | 65.60 | 2.68 |
300925 | 法本信息 | -0.14 | 1.52 | 14.14 | 14.15 | -0.06 | 13.80 | -2.46 |
600000 | 浦发银行 | 0.97 | 0.04 | 7.24 | 7.24 | -0.06 | 7.29 | 0.66 |
600599 | ST熊猫 | 0.09 | 0.12 | 10.92 | 10.92 | -0.05 | 10.94 | 0.15 |
300727 | 润禾材料 | 0.46 | 0.94 | 25.95 | 25.96 | -0.04 | 26.10 | 0.54 |
300094 | 国联水产 | -1.76 | 3.34 | 5.03 | 5.03 | -0.04 | 5.03 | -0.08 |
603815 | 交建股份 | 0.15 | 0.23 | 6.77 | 6.77 | -0.03 | 6.76 | -0.21 |
605299 | 舒华体育 | -0.95 | 0.98 | 12.65 | 12.65 | -0.02 | 12.53 | -0.96 |
600229 | 城市传媒 | -1.05 | 0.61 | 8.47 | 8.48 | -0.01 | 8.47 | -0.06 |
002030 | 达安基因 | -0.20 | 0.20 | 9.90 | 9.90 | -0.01 | 9.93 | 0.33 |
关键词:
短线防风险134只股短期均线现死叉
天津造大清银币价格(2023年07月11日)
盛新锂能:7月10日融券卖出22.87万股,融资融券余额17.58亿元
学做结合增实效 干事创业敢担当
养老金调整方案开始陆续公布!企退人员会比事退人员少补732元吗?
英特科技7月11日快速反弹
昊华能源:7月10日融资买入198.17万元,融资融券余额2.28亿元
宝山这个小区用好“方寸之地”,为居民实现“充电自由”
10类资金:上半年回顾及近期变化
神经纤维组成了什么 神经纤维有什么组成
京沪深竞相提速 “无人车”迎服务大考
优化数字智慧平台,做“宽”校外科学教育资源
今日宫外孕多久会出血多(宫外孕多久会出血)
顾客就餐时卡式炉爆炸 饭店回应:原因已查明,当地市监局提醒
欧元/美元行情综述(2023年7月10日)
和顺物业法定代表人从洪毅玲变更为夏利锋
四川一老人路中抛扔双胞胎女婴,邻居:他想扔掉孩子
欧盟通过有关电池和废电池的新法规
西部创业:上半年净利同比预降约16.7%
高顿教育:中级经济师好考吗?有什么要求?
华硕 6 月营收 480.83 亿元新台币同比下降 13.28%
[新股]是藤椒油“大王”更是乡村振兴“样板”!幺麻子有诚意、能担当 坚持以产业特色化抢抓消费升级新机遇
2023年5月雅思口语题part3:你年轻时业余时间喜欢的活动答案
华夏恒生中国企业ETF联接(QDII)7月10日起发行
遵义四中录取分数线裸分(遵义四中录取分数线)
定南:农产品深加工促增收
冲上热搜!王艺迪力压陈梦王曼昱,舆论不满引争议,马琳被抨击
快递“隐私面单”日均使用量超1.5亿单 主要寄递企业自有渠道收件基本全覆盖
蓝盾转债跌超64%,步入退市整理期
突然决定!顺丰宣布,要在港股IPO了?